ブレイブフロンティア攻略列伝の…
ブレイブフロンティア クエスト別経験値表
Category: 便利ツール
2013/05/05
2014年5月31日アプデ「アグニ地方」まで対応!
ブレイブフロンティアの通常クエストからゲートまでの全てのクエストに関して以下の情報が載っています。
【掲載内容】
・消費体力
・バトル数
・獲得経験値
・1体力あたりの取得経験値
【機能】
・昇順、降順で並べ替え
・検索機能
・表示件数の切り替え
【注意点】
・並べ替えは見出し横の▲▼を押すと可能です。
【スマホの方注意点】
・スマホだと画面端が切れまますが、表自体を横スクロールが対応しています。
・スマホを画面横向きにすると一画面表示が可能です。
・iPhoneの場合検索ワードを入力後、改行を押してから完了で検索されます。
ブレイブフロンティア_経験値表
エリア名 | エリア名2 | クエスト名 | 消費体力 | バトル数 | 獲得EXP | EXP/消費体力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミストラル | 冒険者の草原 | 冒険の始まり | 3 | 5 | 20 | 6.7 |
ミストラル | 冒険者の草原 | 草原の魔物達 | 3 | 5 | 25 | 8.3 |
ミストラル | 冒険者の草原 | 草原の守護者 | 5 | 6 | 29 | 5.8 |
ミストラル | 炎風の洞窟 | 炎舞う洞窟 | 3 | 5 | 32 | 10.7 |
ミストラル | 炎風の洞窟 | 炎を操る者 | 3 | 5 | 35 | 11.7 |
ミストラル | 炎風の洞窟 | 盗賊のアジト | 4 | 5 | 50 | 12.5 |
ミストラル | 炎風の洞窟 | 炎風の獣 | 5 | 6 | 65 | 13.0 |
ミストラル | エゴル雪原 | 息凍る雪原 | 3 | 5 | 35 | 11.7 |
ミストラル | エゴル雪原 | 水を操る者 | 3 | 5 | 40 | 13.3 |
ミストラル | エゴル雪原 | 氷の上の海賊 | 4 | 5 | 53 | 13.3 |
ミストラル | エゴル雪原 | 龍を狩る氷騎士 | 5 | 6 | 83 | 16.6 |
ミストラル | 狂獣の森 | 薄暗き森 | 3 | 5 | 36 | 12.0 |
ミストラル | 狂獣の森 | 樹を操る者 | 3 | 5 | 42 | 14.0 |
ミストラル | 狂獣の森 | 森の山賊 | 4 | 5 | 57 | 14.3 |
ミストラル | 狂獣の森 | 危険な森の狩人 | 5 | 6 | 84 | 16.8 |
ミストラル | マグタガル湿地 | 雷音響く湿地 | 3 | 5 | 41 | 13.7 |
ミストラル | マグタガル湿地 | 雷を操る者 | 3 | 5 | 47 | 15.7 |
ミストラル | マグタガル湿地 | 湿地の空賊 | 4 | 5 | 59 | 14.8 |
ミストラル | マグタガル湿地 | 雷鳴の軍師 | 5 | 6 | 87 | 17.4 |
ミストラル | ミルザ遺跡 | 聖なる遺跡 | 4 | 6 | 44 | 11.0 |
ミストラル | ミルザ遺跡 | 光を操る者 | 4 | 6 | 57 | 14.3 |
ミストラル | ミルザ遺跡 | 光の白馬 | 5 | 6 | 62 | 12.4 |
ミストラル | ミルザ遺跡 | 月夜に舞う | 7 | 7 | 89 | 12.7 |
ミストラル | 魔物の住処 | 邪悪な館 | 4 | 6 | 46 | 11.5 |
ミストラル | 魔物の住処 | 闇を操る者 | 4 | 6 | 57 | 14.3 |
ミストラル | 魔物の住処 | 呪われし蛇 | 5 | 6 | 65 | 13.0 |
ミストラル | 魔物の住処 | 魔を制す一刀 | 7 | 7 | 91 | 13.0 |
ミストラル | ミストラルの塔 | 天高き塔 | 5 | 7 | 90 | 18.0 |
ミストラル | ミストラルの塔 | 回廊の魔物 | 5 | 7 | 105 | 21.0 |
ミストラル | ミストラルの塔 | 試練の階段 | 6 | 7 | 110 | 18.3 |
ミストラル | ミストラルの塔 | 四柱の圧力 | 6 | 7 | 130 | 21.7 |
ミストラル | ミストラルの塔 | 創りだされた機神 | 8 | 8 | 180 | 22.5 |
モルガン | カガン砂漠 | 灼熱砂漠 | 5 | 7 | 180 | 36.0 |
モルガン | カガン砂漠 | 砂漠の盗賊 | 5 | 7 | 200 | 40.0 |
モルガン | カガン砂漠 | 危険な獣使い | 7 | 8 | 280 | 40.0 |
モルガン | カガン砂漠 | 炎の化身 | 7 | 8 | 300 | 42.9 |
モルガン | カガン砂漠 | 力を求める剣豪 | 9 | 9 | 600 | 66.7 |
モルガン | 潮風の浜辺 | ロングビーチ | 5 | 7 | 220 | 44.0 |
モルガン | 潮風の浜辺 | 浅瀬の海賊 | 5 | 7 | 260 | 52.0 |
モルガン | 潮風の浜辺 | さざなみの騎士 | 7 | 8 | 310 | 44.3 |
モルガン | 潮風の浜辺 | 水の化身 | 7 | 8 | 380 | 54.3 |
モルガン | 潮風の浜辺 | 氷刃の姫君 | 9 | 9 | 650 | 72.2 |
モルガン | 常夜の森 | 真っ暗な森 | 5 | 7 | 240 | 48.0 |
モルガン | 常夜の森 | 森に潜む賊 | 5 | 7 | 280 | 56.0 |
モルガン | 常夜の森 | 時の狩人 | 7 | 8 | 330 | 47.1 |
モルガン | 常夜の森 | 森の化身 | 7 | 8 | 410 | 58.6 |
モルガン | 常夜の森 | 大地貫く槍 | 9 | 9 | 700 | 77.8 |
モルガン | アセクト荒地 | 雷に焼かれた地 | 5 | 7 | 280 | 56.0 |
モルガン | アセクト荒地 | 舞い降りた賊 | 5 | 7 | 350 | 70.0 |
モルガン | アセクト荒地 | 妖艶な策士 | 7 | 8 | 390 | 55.7 |
モルガン | アセクト荒地 | 雷の化身 | 7 | 8 | 450 | 64.3 |
モルガン | アセクト荒地 | 紫電一閃 | 9 | 9 | 760 | 84.4 |
モルガン | リスティア神殿 | 光の守る場所 | 6 | 7 | 350 | 58.3 |
モルガン | リスティア神殿 | 美しき白馬 | 6 | 7 | 460 | 76.7 |
モルガン | リスティア神殿 | 光の守り手 | 8 | 8 | 540 | 67.5 |
モルガン | リスティア神殿 | 光の化身 | 8 | 8 | 560 | 70.0 |
モルガン | リスティア神殿 | 光速の刃 | 10 | 9 | 800 | 80.0 |
モルガン | 破壊された聖堂 | 魔に滅ぼされた地 | 6 | 7 | 380 | 63.3 |
モルガン | 破壊された聖堂 | 渇望の蛇 | 6 | 7 | 490 | 81.7 |
モルガン | 破壊された聖堂 | 仏の顔も | 8 | 8 | 580 | 72.5 |
モルガン | 破壊された聖堂 | 闇の化身 | 8 | 8 | 600 | 75.0 |
モルガン | 破壊された聖堂 | 不貫の騎士 | 10 | 9 | 860 | 86.0 |
モルガン | モルガンの塔 | 見果てぬ塔 | 7 | 9 | 450 | 64.3 |
モルガン | モルガンの塔 | 螺旋階段 | 7 | 9 | 520 | 74.3 |
モルガン | モルガンの塔 | 氷樹の旋風 | 8 | 9 | 600 | 75.0 |
モルガン | モルガンの塔 | 雷炎の演舞 | 8 | 9 | 600 | 75.0 |
モルガン | モルガンの塔 | 影を消し去る者達 | 9 | 9 | 800 | 88.9 |
モルガン | モルガンの塔 | 侵食する壁 | 10 | 10 | 1000 | 100.0 |
セントラミア | エルデント火山 | 灼熱の道 | 8 | 8 | 800 | 100.0 |
セントラミア | エルデント火山 | 炎獄の番犬 | 8 | 8 | 1000 | 125.0 |
セントラミア | エルデント火山 | 炎天の翼 | 9 | 9 | 1300 | 144.4 |
セントラミア | エルデント火山 | 封じられた炎龍 | 9 | 9 | 1500 | 166.7 |
セントラミア | エルデント火山 | 火山に眠る鳥 | 12 | 11 | 2000 | 166.7 |
セントラミア | 霊峰クレイリア | 吹雪の山道 | 8 | 8 | 800 | 100.0 |
セントラミア | 霊峰クレイリア | 魅入られた水魔 | 8 | 8 | 1260 | 157.5 |
セントラミア | 霊峰クレイリア | 水の力がある所 | 9 | 9 | 1440 | 160.0 |
セントラミア | 霊峰クレイリア | 水を御する存在 | 9 | 9 | 1860 | 206.7 |
セントラミア | 霊峰クレイリア | 霊峰に住まう悪魔 | 12 | 11 | 2230 | 185.8 |
セントラミア | 血染めの森 | 赤い森へ | 8 | 8 | 1050 | 131.3 |
セントラミア | 血染めの森 | 気弱な森の精 | 8 | 8 | 1360 | 170.0 |
セントラミア | 血染めの森 | 大地の不協和音 | 8 | 9 | 1750 | 218.8 |
セントラミア | 血染めの森 | 木々の乙女 | 8 | 9 | 1930 | 241.3 |
セントラミア | 血染めの森 | 世界を見守る樹 | 10 | 11 | 2220 | 222.0 |
セントラミア | ウィストレア山 | ぼろぼろの山岳 | 8 | 8 | 1080 | 135.0 |
セントラミア | ウィストレア山 | 単眼の雷光 | 8 | 8 | 1380 | 172.5 |
セントラミア | ウィストレア山 | 蝶のように舞う | 8 | 9 | 1780 | 222.5 |
セントラミア | ウィストレア山 | 騒がしい雷鳥 | 8 | 9 | 2010 | 251.3 |
セントラミア | ウィストレア山 | 怒れる崩壊獣 | 10 | 11 | 2350 | 235.0 |
セントラミア | 隠者の聖域 | 禁断の聖域 | 9 | 8 | 1250 | 138.9 |
セントラミア | 隠者の聖域 | 緑と水の庭園 | 9 | 8 | 1430 | 158.9 |
セントラミア | 隠者の聖域 | 光の騎士 | 9 | 9 | 1820 | 202.2 |
セントラミア | 隠者の聖域 | 闘いの女神 | 9 | 9 | 2050 | 227.8 |
セントラミア | 隠者の聖域 | 天空の覇者 | 12 | 11 | 2400 | 200.0 |
セントラミア | 怨念の魔窟 | 腐臭が満ちる空間 | 9 | 8 | 1280 | 142.2 |
セントラミア | 怨念の魔窟 | 魔窟の徘徊者 | 9 | 8 | 1460 | 162.2 |
セントラミア | 怨念の魔窟 | 魂の帰る場所 | 9 | 9 | 1850 | 205.6 |
セントラミア | 怨念の魔窟 | 闇夜の貴公子 | 9 | 9 | 2100 | 233.3 |
セントラミア | 怨念の魔窟 | 死を誘う悪魔 | 12 | 11 | 2440 | 203.3 |
セントラミア | セントラミア城 | 禍々しき城へ | 9 | 10 | 1600 | 177.8 |
セントラミア | セントラミア城 | 地獄の門 | 9 | 10 | 2000 | 222.2 |
セントラミア | セントラミア城 | 偽りの楽園 | 9 | 11 | 2300 | 255.6 |
セントラミア | セントラミア城 | 聖者と悪魔 | 10 | 11 | 2500 | 250.0 |
セントラミア | セントラミア城 | 四重の柱 | 10 | 11 | 2600 | 260.0 |
セントラミア | セントラミア城 | 世界の創造主 | 14 | 12 | 3000 | 214.3 |
コルデリカ | グレスキア洞窟 | 紅蓮の門 | 7 | 7 | 450 | 64.3 |
コルデリカ | グレスキア洞窟 | 横坑からの刺客 | 7 | 7 | 550 | 78.6 |
コルデリカ | グレスキア洞窟 | 盗賊達の宴 | 8 | 8 | 680 | 85.0 |
コルデリカ | グレスキア洞窟 | 頬撫でる熱風 | 8 | 8 | 850 | 106.3 |
コルデリカ | グレスキア洞窟 | 炎姫の御前 | 10 | 9 | 1000 | 100.0 |
コルデリカ | イグニア瀑布 | 虹の麓 | 7 | 7 | 470 | 67.1 |
コルデリカ | イグニア瀑布 | 落水の衝撃 | 7 | 7 | 570 | 81.4 |
コルデリカ | イグニア瀑布 | 滝の裏側 | 8 | 8 | 700 | 87.5 |
コルデリカ | イグニア瀑布 | 不可視の存在 | 8 | 8 | 900 | 112.5 |
コルデリカ | イグニア瀑布 | 絶対戦斧 | 10 | 9 | 1100 | 110.0 |
コルデリカ | ロマウス大森林 | 樹海の入り口 | 9 | 8 | 1300 | 144.4 |
コルデリカ | ロマウス大森林 | 迷い迷われ | 9 | 8 | 1410 | 156.7 |
コルデリカ | ロマウス大森林 | 山賊の罠 | 10 | 9 | 1800 | 180.0 |
コルデリカ | ロマウス大森林 | 森の狂戦士 | 10 | 9 | 1920 | 192.0 |
コルデリカ | ロマウス大森林 | ロマウスの主 | 14 | 11 | 2100 | 150.0 |
コルデリカ | ヴァダンの砦 | 月下の砦 | 9 | 8 | 1330 | 147.8 |
コルデリカ | ヴァダンの砦 | 正面突破 | 9 | 8 | 1450 | 161.1 |
コルデリカ | ヴァダンの砦 | 空賊の逆襲 | 9 | 8 | 1890 | 210.0 |
コルデリカ | ヴァダンの砦 | 冷徹な用心棒 | 10 | 9 | 2030 | 203.0 |
コルデリカ | ヴァダンの砦 | 静かなる大広間 | 14 | 11 | 2300 | 164.3 |
コルデリカ | 光の塔 | 光り輝く塔 | 10 | 10 | 2000 | 200.0 |
コルデリカ | 光の塔 | 始祖なる竜 | 10 | 10 | 2112 | 211.2 |
コルデリカ | 光の塔 | 死を誘う歌声 | 10 | 10 | 2180 | 218.0 |
コルデリカ | 光の塔 | 不死鳥と海竜 | 12 | 10 | 2490 | 207.5 |
コルデリカ | 光の塔 | 聖歌に踊る騎士 | 12 | 10 | 2580 | 215.0 |
コルデリカ | 光の塔 | 唸り声に響く銃声 | 12 | 10 | 2630 | 219.2 |
コルデリカ | 光の塔 | 神の声 | 15 | 10 | 3100 | 206.7 |
コルデリカ | コルデリカ坑道 | 薄暗い闇の中から | 10 | 10 | 2060 | 206.0 |
コルデリカ | コルデリカ坑道 | 自然の守護者 | 10 | 10 | 2180 | 218.0 |
コルデリカ | コルデリカ坑道 | 暗闇に響く鳴き声 | 10 | 10 | 2240 | 224.0 |
コルデリカ | コルデリカ坑道 | 雷と避雷針 | 12 | 10 | 2530 | 210.8 |
コルデリカ | コルデリカ坑道 | 悪魔を統括する者 | 12 | 10 | 2680 | 223.3 |
コルデリカ | コルデリカ坑道 | 死を狩る者 | 12 | 10 | 2750 | 229.2 |
コルデリカ | コルデリカ坑道 | 悪夢の輪舞曲 | 15 | 10 | 3300 | 220.0 |
コルデリカ | 巨人族の廃墟 | 巨大遺跡を彷徨う | 12 | 10 | 2700 | 225.0 |
コルデリカ | 巨人族の廃墟 | 遺跡に残された光 | 12 | 10 | 2700 | 225.0 |
コルデリカ | 巨人族の廃墟 | 黒翼に抱かれて | 12 | 10 | 2700 | 225.0 |
コルデリカ | 巨人族の廃墟 | 流星の導き | 12 | 10 | 2700 | 225.0 |
コルデリカ | 巨人族の廃墟 | 壁画に残された傷 | 12 | 10 | 2700 | 225.0 |
コルデリカ | 巨人族の廃墟 | 漂う魂の意味 | 12 | 10 | 2700 | 225.0 |
コルデリカ | 巨人族の廃墟 | 巨人たちの猛襲 | 14 | 10 | 3200 | 228.6 |
コルデリカ | 巨人族の廃墟 | 封じられた災厄 | 16 | 11 | 3800 | 237.5 |
アムダール | ジュレルの村 | 戦の爪痕 | 10 | 8 | 1800 | 180.0 |
アムダール | ジュレルの村 | 焼け跡 | 10 | 8 | 1950 | 195.0 |
アムダール | ジュレルの村 | 炎の気配 | 12 | 9 | 2100 | 175.0 |
アムダール | ジュレルの村 | 落雷と炎将 | 12 | 10 | 2200 | 183.3 |
アムダール | ジュレルの村 | 炎神招来 | 14 | 11 | 2350 | 167.9 |
アムダール | 幽霊船レグネア | 船上パーティ | 10 | 8 | 1830 | 183.0 |
アムダール | 幽霊船レグネア | 内部調査 | 10 | 8 | 1980 | 198.0 |
アムダール | 幽霊船レグネア | 竜の咆哮 | 12 | 9 | 2140 | 178.3 |
アムダール | 幽霊船レグネア | 凍える剣撃 | 12 | 10 | 2240 | 186.7 |
アムダール | 幽霊船レグネア | 水神推参 | 14 | 11 | 2380 | 170.0 |
アムダール | エリオウス草原 | 風抜ける草原 | 10 | 8 | 1890 | 189.0 |
アムダール | エリオウス草原 | 優雅なる者 | 10 | 8 | 2030 | 203.0 |
アムダール | エリオウス草原 | 木を隠すには | 12 | 9 | 2220 | 185.0 |
アムダール | エリオウス草原 | 沼の姫 | 12 | 10 | 2300 | 191.7 |
アムダール | エリオウス草原 | 樹神颯爽 | 14 | 11 | 2440 | 174.3 |
アムダール | サジ鉱山 | 朽ちる吊り橋 | 10 | 8 | 1920 | 192.0 |
アムダール | サジ鉱山 | 世紀の大発明 | 10 | 8 | 2030 | 203.0 |
アムダール | サジ鉱山 | 雷鳴轟く | 12 | 9 | 2260 | 188.3 |
アムダール | サジ鉱山 | 高速の連撃 | 12 | 10 | 2340 | 195.0 |
アムダール | サジ鉱山 | 雷神怒涛 | 14 | 11 | 2450 | 175.0 |
アムダール | ラメリア神殿 | 森の中の神殿 | 12 | 9 | 2300 | 191.7 |
アムダール | ラメリア神殿 | 振り下ろす圧力 | 12 | 9 | 2380 | 198.3 |
アムダール | ラメリア神殿 | 螺旋の輝き | 14 | 10 | 2500 | 178.6 |
アムダール | ラメリア神殿 | 冥府への銃弾 | 14 | 11 | 2550 | 182.1 |
アムダール | ラメリア神殿 | 光神流麗 | 15 | 12 | 2700 | 180.0 |
アムダール | 死滅都市エディラ | 降りやまぬ雨 | 12 | 9 | 2350 | 195.8 |
アムダール | 死滅都市エディラ | 闇夜の鎮魂歌 | 12 | 9 | 2430 | 202.5 |
アムダール | 死滅都市エディラ | 殺意の間合い | 14 | 10 | 2550 | 182.1 |
アムダール | 死滅都市エディラ | 真なる魔術結界 | 14 | 11 | 2600 | 185.7 |
アムダール | 死滅都市エディラ | 闇神刹那 | 15 | 12 | 2780 | 185.3 |
アムダール | アムダール城 | 将の力 | 12 | 9 | 2400 | 200.0 |
アムダール | アムダール城 | 将の技 | 12 | 9 | 2480 | 206.7 |
アムダール | アムダール城 | 姫達の夜会 | 14 | 10 | 2650 | 189.3 |
アムダール | アムダール城 | 闇の波動 | 15 | 11 | 2700 | 180.0 |
アムダール | アムダール城 | 光の波動 | 15 | 12 | 2800 | 186.7 |
アムダール | アムダール城 | 皇魔の儀式 | 17 | 12 | 3000 | 176.5 |
エンセルビス | エルスタ灰丘 | 灰の降る丘陵 | 10 | 8 | 2000 | 200.0 |
エンセルビス | エルスタ灰丘 | 司るは炎 | 10 | 9 | 2100 | 210.0 |
エンセルビス | エルスタ灰丘 | 番犬たちの晩餐 | 12 | 10 | 2300 | 191.7 |
エンセルビス | エルスタ灰丘 | 破壊と再生 | 12 | 11 | 2400 | 200.0 |
エンセルビス | エルスタ灰丘 | 黒炎を纏いし者 | 15 | 12 | 2700 | 180.0 |
エンセルビス | アルデラ湖 | 破られた静寂 | 10 | 8 | 2020 | 202.0 |
エンセルビス | アルデラ湖 | 湖畔の主 | 10 | 9 | 2120 | 212.0 |
エンセルビス | アルデラ湖 | 湖底への誘い | 12 | 10 | 2320 | 193.3 |
エンセルビス | アルデラ湖 | 氷輝なる存在 | 12 | 11 | 2420 | 201.7 |
エンセルビス | アルデラ湖 | 大海を征し者 | 15 | 12 | 2720 | 181.3 |
エンセルビス | アヴェニア城 | 開かれた城門 | 10 | 8 | 1890 | 189.0 |
エンセルビス | アヴェニア城 | 古城に吹く風 | 10 | 9 | 2140 | 214.0 |
エンセルビス | アヴェニア城 | 妖精たちの王族 | 12 | 10 | 2340 | 195.0 |
エンセルビス | アヴェニア城 | 創樹と解放者 | 12 | 11 | 2440 | 203.3 |
エンセルビス | アヴェニア城 | 異界の機巧 | 15 | 12 | 2740 | 182.7 |
エンセルビス | ガディラン峡谷 | 峡谷の怪談 | 10 | 8 | 2060 | 206.0 |
エンセルビス | ガディラン峡谷 | 吹き抜ける神風 | 10 | 9 | 2160 | 216.0 |
エンセルビス | ガディラン峡谷 | 単眼の巨人 | 12 | 10 | 2260 | 188.3 |
エンセルビス | ガディラン峡谷 | 雷吼人獣 | 12 | 11 | 2460 | 205.0 |
エンセルビス | ガディラン峡谷 | 気高き軍神 | 15 | 12 | 2760 | 184.0 |
エンセルビス | アルマン光神廟 | 悪戯と悪意 | 12 | 9 | 2080 | 173.3 |
エンセルビス | アルマン光神廟 | 神聖さが持つ意味 | 12 | 10 | 2180 | 181.7 |
エンセルビス | アルマン光神廟 | 振り上げた大剣 | 14 | 11 | 2380 | 170.0 |
エンセルビス | アルマン光神廟 | 覇を制する剣 | 14 | 12 | 2480 | 177.1 |
エンセルビス | アルマン光神廟 | 光差す場所で | 16 | 12 | 2780 | 173.8 |
エンセルビス | 亡者の大地 | 邪念漂う | 12 | 9 | 2100 | 175.0 |
エンセルビス | 亡者の大地 | 淫靡な夢の果て | 12 | 10 | 2200 | 183.3 |
エンセルビス | 亡者の大地 | 死を操りし魔女 | 14 | 11 | 2400 | 171.4 |
エンセルビス | 亡者の大地 | 禍々怨恨 | 14 | 12 | 2500 | 178.6 |
エンセルビス | 亡者の大地 | 見上げた空は | 16 | 12 | 2800 | 175.0 |
エンセルビス | 空中要塞ソラリス | 疾走!空中要塞 | 14 | 10 | 2200 | 157.1 |
エンセルビス | 空中要塞ソラリス | 波状攻撃を抜けろ | 14 | 10 | 2300 | 164.3 |
エンセルビス | 空中要塞ソラリス | 止まらぬ猛攻 | 15 | 11 | 2500 | 166.7 |
エンセルビス | 空中要塞ソラリス | 退路無き進撃 | 16 | 12 | 2800 | 175.0 |
エンセルビス | 空中要塞ソラリス | 将たる器 | 16 | 12 | 3000 | 187.5 |
エンセルビス | 空中要塞ソラリス | 凶神降臨 | 18 | 12 | 3600 | 200.0 |
パルミナ | デジュール廃道 | 灼熱の廃道 | 12 | 8 | 2400 | 200.0 |
パルミナ | デジュール廃道 | 吹き荒ぶ熱風 | 12 | 9 | 2500 | 208.3 |
パルミナ | デジュール廃道 | 廃道に建つ巨壁 | 13 | 10 | 2700 | 207.7 |
パルミナ | デジュール廃道 | 炎を支配する者 | 13 | 11 | 2800 | 215.4 |
パルミナ | デジュール廃道 | 熱波狂宴 | 16 | 12 | 3100 | 193.8 |
パルミナ | オブセリアン城 | 氷で閉ざされた城 | 12 | 8 | 2450 | 204.2 |
パルミナ | オブセリアン城 | 凍てつく回廊 | 12 | 9 | 2550 | 212.5 |
パルミナ | オブセリアン城 | 冷たい吐息 | 13 | 10 | 2750 | 211.5 |
パルミナ | オブセリアン城 | 進むべき道 | 13 | 11 | 2850 | 219.2 |
パルミナ | オブセリアン城 | 大氷壁より高き者 | 16 | 12 | 3150 | 196.9 |
パルミナ | 霧緑の街道 | 木漏れ日の中で | 12 | 8 | 2500 | 208.3 |
パルミナ | 霧緑の街道 | 樹々に潜む影 | 12 | 9 | 2600 | 216.7 |
パルミナ | 霧緑の街道 | 森が必要とする者 | 13 | 10 | 2800 | 215.4 |
パルミナ | 霧緑の街道 | 妖精の棲まう樹々 | 13 | 11 | 2900 | 223.1 |
パルミナ | 霧緑の街道 | 共との共存 | 16 | 12 | 3200 | 200.0 |
パルミナ | 廃都グランデルト | 崩れ落ちた都市 | 12 | 8 | 2550 | 212.5 |
パルミナ | 廃都グランデルト | 廃都疾走 | 12 | 9 | 2650 | 220.8 |
パルミナ | 廃都グランデルト | 大空を覆う怪鳥 | 13 | 10 | 2850 | 219.2 |
パルミナ | 廃都グランデルト | 震える大地 | 13 | 11 | 2950 | 226.9 |
パルミナ | 廃都グランデルト | 廃都を駆ける電撃 | 16 | 12 | 3250 | 203.1 |
パルミナ | アーリンド神学校 | 献身への答え | 14 | 9 | 3000 | 214.3 |
パルミナ | アーリンド神学校 | 光降りる場所 | 14 | 10 | 3100 | 221.4 |
パルミナ | アーリンド神学校 | 悪戯な女神 | 15 | 11 | 3300 | 220.0 |
パルミナ | アーリンド神学校 | 天への誘い | 15 | 12 | 3400 | 226.7 |
パルミナ | アーリンド神学校 | 重圧なる世界 | 16 | 12 | 3600 | 225.0 |
パルミナ | アーリンド神学校 | 好敵手の絆 | 18 | 12 | 3900 | 216.7 |
パルミナ | ノエラ地区戦場跡 | 大戦の傷跡 | 14 | 9 | 3100 | 221.4 |
パルミナ | ノエラ地区戦場跡 | 激戦の残滓 | 14 | 10 | 3200 | 228.6 |
パルミナ | ノエラ地区戦場跡 | 死を貪るモノ | 15 | 11 | 3400 | 226.7 |
パルミナ | ノエラ地区戦場跡 | 瞳に映る異界 | 15 | 12 | 3500 | 233.3 |
パルミナ | ノエラ地区戦場跡 | 終わらぬ死闘 | 18 | 12 | 3700 | 205.6 |
パルミナ | ノエラ地区戦場跡 | 狂乱殺舞 | 18 | 12 | 4000 | 222.2 |
パルミナ | 異界パルミナ | 降り立つは異界 | 14 | 10 | 3200 | 228.6 |
パルミナ | 異界パルミナ | 漂う覇気 | 14 | 10 | 3300 | 235.7 |
パルミナ | 異界パルミナ | 仲間への信頼 | 14 | 11 | 3400 | 242.9 |
パルミナ | 異界パルミナ | 封印の崩壊 | 15 | 12 | 3600 | 240.0 |
パルミナ | 異界パルミナ | 交差する光と闇 | 15 | 12 | 3700 | 246.7 |
パルミナ | 異界パルミナ | 超えるべき存在 | 16 | 12 | 4000 | 250.0 |
パルミナ | 異界パルミナ | 開かれし神封 | 20 | 12 | 4500 | 225.0 |
ゲート | 月曜ダンジョン | 魂の聖域Lv.1 | 13 | 6 | 300 | 23.1 |
ゲート | 月曜ダンジョン | 魂の聖域Lv.2 | 20 | 8 | 1500 | 75.0 |
ゲート | 月曜ダンジョン | 魂の聖域Lv.3 | 25 | 8 | 4500 | 180.0 |
ゲート | 火曜ダンジョン | 妖精の園 | 10 | 5 | 200 | 20.0 |
ゲート | 火曜ダンジョン | 精霊の園 | 20 | 5 | 1300 | 65.0 |
ゲート | 火曜ダンジョン | 石像の園 | 25 | 5 | 3000 | 120.0 |
ゲート | 火曜ダンジョン | 幻のツボ | 25 | 5 | 3000 | 120.0 |
ゲート | 水曜ダンジョン | 欲を喰らう箱Lv.1 | 10 | 5 | 500 | 50.0 |
ゲート | 水曜ダンジョン | 欲を喰らう箱Lv.2 | 20 | 6 | 2800 | 140.0 |
ゲート | 水曜ダンジョン | 欲を喰らう箱Lv.3 | 25 | 6 | 3500 | 140.0 |
ゲート | 木曜ダンジョン | 炎の遺跡Lv.3 | 30 | 8 | 4000 | 133.3 |
ゲート | 木曜ダンジョン | 水の遺跡Lv.3 | 30 | 8 | 4000 | 133.3 |
ゲート | 木曜ダンジョン | 樹の遺跡Lv.3 | 30 | 8 | 4000 | 133.3 |
ゲート | 木曜ダンジョン | 雷の遺跡Lv.3 | 30 | 8 | 4000 | 133.3 |
ゲート | 木曜ダンジョン | 奇跡の遺跡Lv.4 | 50 | 5 | 5000 | 100.0 |
ゲート | 金曜ダンジョン | 彷徨える英霊Lv.1 | 10 | 7 | 500 | 50.0 |
ゲート | 金曜ダンジョン | 彷徨える英霊Lv.2 | 20 | 10 | 1600 | 80.0 |
ゲート | 金曜ダンジョン | 彷徨える英霊Lv.3 | 25 | 10 | 4100 | 164.0 |
ゲート | 金曜ダンジョン | 彷徨える英霊Lv.4 | 30 | 10 | 4500 | 150.0 |
ゲート | 土日ダンジョン | 黄金郷Lv.1 | 10 | 8 | 300 | 30.0 |
ゲート | 土日ダンジョン | 黄金郷Lv.2 | 20 | 7 | 1700 | 85.0 |
ゲート | 土日ダンジョン | 黄金郷Lv.3 | 30 | 10 | 4200 | 140.0 |
ゲート | メタルパレード | メタルパレード | 15 | 5 | 1000 | 66.7 |
ゲート | メタルパレード | 超メタルパレード | 40 | 5 | 3000 | 75.0 |
ゲート | ジュエルパレード | ジュエルパレード | 15 | 5 | 1000 | 66.7 |
リゼリア | ネクト平野 | 街道の始まり | 12 | 7 | 2200 | 183.3 |
リゼリア | ネクト平野 | 帝王の集い | 12 | 7 | 2250 | 187.5 |
リゼリア | ネクト平野 | 疑惑の木立 | 12 | 7 | 2300 | 191.7 |
リゼリア | ネクト平野 | 人ならざる者の宴 | 12 | 7 | 2350 | 195.8 |
リゼリア | ネクト平野 | 乙女を守る獣 | 15 | 9 | 2800 | 186.7 |
リゼリア | ネクト平野 | 巨人の夜の夢 | 15 | 9 | 3000 | 200.0 |
リゼリア | ゴルゾ山地 | 灰降る山道 | 14 | 8 | 2850 | 203.6 |
リゼリア | ゴルゾ山地 | 炎の息と雷の牙 | 14 | 8 | 2950 | 210.7 |
リゼリア | ゴルゾ山地 | 夜と戯れる焔 | 15 | 9 | 3150 | 210.0 |
リゼリア | ゴルゾ山地 | 老いてなお燃ゆる | 15 | 9 | 3250 | 216.7 |
リゼリア | ゴルゾ山地 | 崩壊機神 | 17 | 10 | 3750 | 220.6 |
リゼリア | ローダーン氷湖 | 薄氷を踏む | 14 | 8 | 2900 | 207.1 |
